Factory copia cibi gradus summus puritatis L-Serine
Product Description
L-Serine, Amino Acidum Endogenosum, Potentiale Neuroprotectivum Agens Pro Morbus Neurologicis Et Laesis.
L-serina etiam tractabant epilepsiam, schizophreniam, psychosin et Morbum Alzheimer necnon alios morbos neurologicos. Ceterum dosing animalium cum L-serinis et clinicis humanis iudiciis indagandis therapeuticis effectibus L-serinae plerumque salutem L-serinae sustinent.
RATIO FUNDAMENTALIS ANALYSIS
| Analysis | Descriptio | Test Methodi |
| Temptare (ex sicco) | 99.0~101.0% | HPLC |
| Damnum in siccitate | Non plus quam 0.20% | Dryer |
| Reliqua ignitio | Non plus quam 0.10% | Ph. Eur. |
| Substantiae cognatae | Non plus quam 0.2% | Ph. Eur. |
| Endotoxin* | Minus quam 6.0 EU / g * | Ph. Eur. |
| Publica solutionis (Transmittance) | Non minus quam 98.0% | Ph. Eur. |
| PH | 5.2~6.2 | Ph. Eur. |
| Imprimis rotationis [α]20D | +14.4~+15.5° | Ph. Eur. |
| Imprimis rotationis [α]25D | +14.0~+15.6° | Ph. Eur. |
| Aconitum (NH4) | Non plus quam 0.020% | Ph. Eur. |
| Chloride (Cl) | Non plus quam 0.020% | Ph. Eur. |
| Sulfate (SO4) | Non plus quam 0.020% | Ph. Eur. |
| Ferrum (Fe) | Non plus quam X ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Arsenicum (As) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Cadmium (Cd) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Metalla gravis (Pb) | Non plus quam X ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Mercurius (Hg) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
Microbial Analysis
| Totalis comitis Plate | AOAC 990.12 | |
| Totalis fermentum & Molde | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Negative | ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Munus
L-serina munus essentiale agit in lato range functionum cellularum incluso interdum synthesi, neurotransmissione, ac folatis cyclis methioninis et synthesi sphingolipidorum, phospholipidorum, et sulphuris amino acida continens.











