Food Grade Vitaminum B9 Folic Acid
Product Description
Vitaminum B9 (folate) in diversis cibis invenitur, fontes ditissimi sunt iecur, olera et faba viridia foliata, triticum germen et fermentum. Gravis est nos satis habere attractum vitaminum B9 - in folatia et acidi folici dum iuvat acida nucleica producere (sicut DNA), cellulas sanguineas in medulla osse formare ut celeris cellulae incrementum in infantia, adolescentia et graviditate et etiam imperium sanguinis gradus. Acidum folicum variis cibis addi possunt, ut farina, sal, ientaculum frugum ac potiones, molles potiones et infantes nutritionis fructus.
Testimonium Analysis
| Item | Specification | Proventus | Test Methodi |
| Aspectus | Yellow Pulvis | Conforms | Organoleptic |
| Odor & gustus | Proprium | Conforms | Organoleptic |
| Mesh magnitudine | Per LXXX reticulum | Conforms | LXXX reticulum screen |
| Assay | ≥98% | 99.37% | HPLC |
| Damnum in Siccatio | ≤5.00% | 0.65% | Siccatio Ratio |
| Cineres | ≤5.00% | 0.29% | abluendum Methodo |
Metalla gravis
| Total Metals | ≤10ppm | Conforms | |
| Arsenicum | ≤1ppm | Conforms | GF AAS |
| Plumbum | ≤2ppm | Conforms | AFS' |
| Cadmium | ≤1ppm | Conforms | AFS' |
| Hygrargyrum | ≤0.1ppm | Conforms | AFS' |
| Residua solvens | Ad metus | Conforms | SOP/SA/SOP/SUM/304 |
| Residuum pesticide | Ad metus | Non detectum | SOP/SA/SOP/SUM/304 |
Microbiological Test
| Totalis comitis Plate | ≤5000cfu/g* | Conforms | Bacteria culturae |
| Totalis fermentum & Molde | ≤100cfu/g* | Conforms | Bacteria culturae |
| E.Coli | Negative | Conforms | Bacteria culturae |
| Salmonella | Negative | Conforms | Bacteria culturae |
| Staphylococcus | Negative | Conforms | Bacteria culturae |
Applications
- Productum adhiberi potest in cibo et agro pascendo
- Productum adhiberi potest in medicamine agri
- Productum productum potest esse in agro salutis



Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis








