Princeps qualis LX% Octacosanol pulveris
Product Description
Octacosanol puluis insipidus et inodoratus. Solubilia in ethanolo, aethere, benzene, toluene, chloroformi, dichloromethane, aethere petrolei et aliis solventibus organicis, in aqua solubiles. continet circiter 60% octacosanol, sequitur triacontanol. Est multo inferior intentio plurium alcoholorum aliorum pinguium: alcohol behenyl, alcohol lignoceryli, alcohol ceryli, 1-heptacosanol, 1-nonacosanol, 1-dotriacontanol, et alcohol geddyl.
Munus
- Octacosanolum est longum catenae alcohole pingue quod cholesterolo in structura simile est. Haec compositio in pellicula cerea invenitur, quae folia et fructus plantarum tegit.
- Octacosanol est primarium chemicum compositum globi mixtorum plantarum quae policosanolae vocantur. Policosanoli studuerunt suis effectibus in gradibus chosteroli stabiliendis, necnon productionis ergy imprimendi.
- Tumor, resistentia, vigor, vires.
- Delicatio emendandae reactio.
Specification
| compositio | specifications-specificationes | content | Methodus |
| Octacosanol | 60% Min | 60.3028% | GC |
| Docosanol | GC | ||
| Tricosanol | GC | ||
| Tetracosanol | 1.8029% | GC | |
| Pentacosanol | GC | ||
| Hexacosanol | 13.3208% | GC | |
| Heptacosanol | 2.2018% | GC | |
| Nonacosanol | 2.3098% | GC | |
| Triacontanol | 17.2192% | GC | |
| Hentriacontanol | GC | ||
| Dotriacontanol | 2.2036% | GC | |
| Tritriacontane | GC | ||
| Tetratriacontanol | 0.6391% | GC | |
| Hexatriacontane | GC | ||
| Policosanol sive Romanum alcohols | 98% Min | GC |
Index physicochemicus
| Aspectus | cerussa | Odor | nullus odor |
| punctum liquescens | 80-83℃ | Sieve Analysis | 80 |
| Cineres | ≤0.1% | Damnum de Siccatio | ≤0.5% |
| Acidum valorem | Stacking density | ≥0.4g/ml |
Metallum grave
| Test items | vexillum | Test eventus | Methodi |
| Totalis Metal | ≤10mg/kg | <10mg/kg | |
| Arsenicum (As) | ≤1.0mg/kg | Non detectable | AFS GB/T 5009.11 |
| Cadmium (Cd) | ≤0.3mg/kg | Non detectable | AFS GB/T 5009.15 |
| Duc (Pb) | ≤0.5mg/kg | Non detectable | AFS GB/T 5009.12 |
| Mercurius (Hg) | ≤0.1mg/kg | Non detectable | AFS GB/T 5009.17 |
Microbial
| Totalis Bacterial | ≤1000cfu/g* | 100cfu/g | |
| Fingunt et fermentum | ≤100cfu/g* | <30cfu/g* | |
| Colonia Bacillus | Negative | Non detectable | |
| Salmonella | Negative | Non detectable | |
| Staphylococcus | Negative | Non detectable | |
Solvendo Residua et Pesticide Residua
| Acetone | ≤0.5% | Non detectable | |
| DDT | ≤0.01mg/kg | Non detectable | |
| Quintozene | ≤0.01mg/kg | Non detectable | |
| Aldrin | ≤0.02mg/kg | Non detectable | |
Gmo dicitur
Hinc declaramus, pro nostra cognitione, hunc productum non fuisse ex materia plantae vel GMO productum.
Per products & immunditias dicitur
- In hoc declaramus, pro nostra cognitione, productum hunc non continere, nec cum aliqua substantiarum sequentium fabricatum esse;
- Parabens
- Phthalates
- Organica volatilia (VOC)
- Solvendo ac Residua Solvents
Aliquam erat volutpat libero
In hoc declaramus, productum hoc, quantum sciamus, gluten liberum, nec cum ullis glutinis medicamentis fabricatum.
(Non)/ (Tse) Statement
Hinc confirmamus, productum hunc productum esse liberum a BSE/TSE, ut sciamus.
Crudelitas liberum dicitur
In hoc declaramus, hoc productum non esse probatum animalibus, quantum ad scientiam nostram.
Kosher constitutionis
Hinc confirmamus Kosher signa hunc productum esse certificatum.
Vegan Statement
Confirmamus hoc productum ad Vegan signa certificata.
Cibus Allergen Information
| Component | Praesentem in product |
| Eros (et/vel derivata) eg, dapibus oleum | No |
| Arbor Nuces (et/vel derivationes) | No |
| Semina (Sina, Sesama) (et/vel derivata) | No |
| Triticum, hordeum, siligo, Avena, Spelt, Kamut vel hybrida eorum | No |
| Aliquam erat volutpat | No |
| Soybeans (et / vel derivata) | No |
| Lacticiniis (including lactosum) seu Ova | No |
| Pisces vel eorum products | No |
| Conchyliorum vel eorum products | No |
| Apium (et/vel derivata) | No |
| Lupinus (et/vel derivata) | No |
| Sulphites (et derivata) (adduntur vel> 10 ppm) | No |











