Naturalis Polyphenols 4% Acidum cichoricum 1% 4% Echinacea Purpurea Extract
Brevis Descriptio
Echinacea Angustifolia extractum e foliis, caulibus andradicibus Echinacea Purpurea. Echinacea, vulgo conus flos vel sampson niger, est flos purpureus coloratus qui primula vel HELIANTHUS est familiae, quae Asteraceae appellatur. VIII species continet, ab America oriundas
Product Description
Product nomen:Echinacea Purpurea Extract
Alterum nomen:Echinacea angustifolia extractum, Echinacea purpurea herba arida extractum, Echinacea sicca extractum
Fons botanicus:Purpurea(L.)Moench
Categoria:Plant Excerpta
Effective components:Polyphenols, Acidum chicoricum, Echinacoside
Specificatio product:
Polyphenols 4%-12%
Acidum chicoricum 1%-8%
Echinacoside 1%-4%
Analysis:HPLC
Quality Control :in domo
Proferre:C28H32O15
Pondus hypotheticum:608.54
CAS No:520-27-4
Aspectus:Pulvis viridis brunneus cum odore characteristico.
Lepidium sativum:Transit omnia criteria probat
Repono:tene frigidum et siccum, bene clausum, ab humore vel sole directo.
PECULIUM Volumen:Copia materiae sufficiens ac stabilis alvei materiae rudis in Sinis septentrionalibus.
Testimonium Analysis
| Product nomen | Echinacea Extract | Botanical Source | Purpurea(L.)Moench |
| Solvendo Residuum | Aquae & Ethanol | Part Used | Overground pars |
Physica & Chemical Data
| ITEMS | SPECIFICATION | VIA | Test effectus |
| Color | Pulvis viridis brunneo | Organoleptic | secundum quid |
| Ordour | Proprium | Organoleptic | secundum quid |
| Aspectus | Pulchra pulveris | Organoleptic | secundum quid |
Analytical Quality
| Lepidium sativum | Sample RS ad idem | HPTLC | Identical |
| Polyphenols | ≥4.0% | HPLC | 4.53% |
| Damnum in Siccatio | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
| Summa Cinerum | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
| Sieve | C% transiet LXXX reticulum | USP36 | Conformare |
| solve densitas | 20~60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g/100ml |
| ICTUS densitas | 30~80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g/100ml |
| Solvendo Residuum | Occurrit Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | secundum quid |
| Pesticides Residuum | Occursum USP Requirements | USP36 | secundum quid |
Metalla gravis
| Total Metals | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1.388g/kg |
| Duc (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.062g/kg |
| Arsenicum (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Cadmium (Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Mercurius (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.025g/kg |
Microbe Tests
| Totalis comitis Plate | NMT 1000cfu/g | USP | secundum quid |
| Totalis fermentum & Molde | NMT 100cfu/g | USP | secundum quid |
| E.Coli | Negative | USP | Negative |
| Salmonella | Negative | USP | Negative |
Gmo dicitur
Hinc declaramus, pro nostra cognitione, hunc productum non fuisse ex materia plantae vel GMO productum.
Per products & immunditias dicitur
- In hoc declaramus, pro nostra cognitione, productum hunc non continere, nec cum aliqua substantiarum sequentium fabricatum esse;
- Parabens
- Phthalates
- Organica volatilia (VOC)
- Solvendo ac Residua Solvents
Aliquam erat volutpat libero
In hoc declaramus, productum hoc, quantum sciamus, gluten liberum, nec cum ullis glutinis medicamentis fabricatum.
(Non)/ (Tse) Statement
Hinc confirmamus, productum hunc productum esse liberum a BSE/TSE, ut sciamus.
Crudelitas liberum dicitur
In hoc declaramus, hoc productum non esse probatum animalibus, quantum ad scientiam nostram.
Kosher constitutionis
Hinc confirmamus Kosher signa hunc productum esse certificatum.
Vegan Statement
Confirmamus hoc productum ad Vegan signa certificata.
Cibus Allergen Information
| Component | Praesentem in product |
| Eros (et/vel derivata) eg, dapibus oleum | No |
| Arbor Nuces (et/vel derivationes) | No |
| Semina (Sina, Sesama) (et/vel derivata) | No |
| Triticum, hordeum, siligo, Avena, Spelt, Kamut vel hybrida eorum | No |
| Aliquam erat volutpat | No |
| Soybeans (et / vel derivata) | No |
| Lacticiniis (including lactosum) seu Ova | No |
| Pisces vel eorum products | No |
| Conchyliorum vel eorum products | No |
| Apium (et/vel derivata) | No |
| Lupinus (et/vel derivata) | No |
| Sulphites (et derivata) (adduntur vel> 10 ppm) | No |











